| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ? 自動(dòng)粉料分配,保證實(shí)驗(yàn)精度及重復(fù)性,避免了由于人為因素造成的誤差 ? 單個(gè)工作流程內(nèi)最多可可自動(dòng)、快速、高效的配置36個(gè)不同成分的樣品 ? 條形碼打印機(jī)、條形碼掃描儀以及簡(jiǎn)單的用戶控制界面可一站式解決樣品編程、樣品識(shí)別以及數(shù)據(jù)記錄等過(guò)程 ? 該款設(shè)備可放入手套箱內(nèi),具體詳情請(qǐng)聯(lián)系我公司銷售。 |
| 工作電源 | ? 208~240VAC, 1KW |
| 精度 | ? 10mg |
| 分配頭容積 | ? 500ml |
| 最大稱量重量 | ? 150g |
| 粉料分配 | ? 自動(dòng),快速,精確對(duì)干燥的固態(tài)粉末進(jìn)行分配 ? 粉料性質(zhì):蓬松、干燥、有流動(dòng)性 |
| 分配頭 | ? 6個(gè)分配頭 ? 分配頭容積:500mL |
| 旋轉(zhuǎn)樣品臺(tái) | ? 最多可放置36個(gè)料管 ? 料管容積:50mL |
| 產(chǎn)品尺寸 | ? 1200 mm L x 1200 mm W x 1500 mm H |
| 質(zhì)保期 | ? 一年保質(zhì)期,終生維護(hù) |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)
