| 涂布 | 雙面 |
| 活性粉末SSA(BET) | 3~5 m^2/g |
| 結合劑 | SBR+CMC |
| 正極材料 | 復合石墨 |
| 雙面活性物質密度 | 120g/㎡ |
| 活性物質比例 | 95.70% |
| 長度 | 241mm |
| 寬度 | 200mm |
| 總厚度 | 90 um +/- 8 um |
| 基材厚度 | 10 um +/- 3 um |
| 活性物質重量 | 5.5352g |
| 涂層比容量 | 330mAh/g |
| 活性材料比容量 | 350mAh/g |
| 數量 | 5張/袋 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1
皖公網安備 34012302000974號
