名稱 | ·小型4通道管式爐 |
視頻 | 宣傳視頻 |
爐體結(jié)構(gòu) | ·爐體由4個(gè)小管式爐組成,采用氧化鋁爐管,尺寸為25 OD x 22 ID x 460 Lmm ·每個(gè)加熱模塊都由獨(dú)立的溫控系統(tǒng)控制,最高溫度可達(dá)1700℃ ·快速密封法蘭,安裝有機(jī)械真空壓力表,進(jìn)氣端安裝有浮子流量計(jì),樣品可在真空或氣氛保護(hù)環(huán)境下進(jìn)行熱處理 ·可同時(shí)放入4個(gè)樣品,在不同溫度下進(jìn)行熱處理 |
加熱元件 | ·硅鉬棒 |
工作溫度&恒溫區(qū) | ·連續(xù)工作溫度1600℃ ·最高工作溫度 1650℃(< 2 hrs)(更新時(shí)間:19.12.10--JS2) ·加熱區(qū):150mm ·恒溫區(qū):30mm(±1℃),60mm(±5℃) |
爐管 | ·高純氧化鋁爐管:Φ25X L 460 mm,4根 ·4個(gè)浮子流量計(jì) ·快速連接法蘭,KF25真空接口 ·真空度:10-5 torr(采用分子泵) ·有一真空泵接口(KF25),可在本公司購買各種真空泵 |
溫度控制 | ·采用觸摸屏設(shè)置溫度程序,帶有超溫和斷偶保護(hù) ·4個(gè)溫區(qū)分別由4個(gè)獨(dú)立的溫控系統(tǒng)控制 ·4根B型熱電偶 |
最高加熱速率 | ·10℃/ min |
控溫精度 | ·±1℃ |
淬火(可選) | ·此管式爐可升級(jí)為立式淬火爐(加上旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和淬火劑罐) |
功率,工作電壓 | ·6 KW, 208 - 240V單相, 50/60Hz |
質(zhì)量認(rèn)證 | ·此產(chǎn)品已通過CE認(rèn)證 ·證書編號(hào):M.2021.206.C67998 ·若客戶出認(rèn)證費(fèi)用,本公司保證單臺(tái)設(shè)備通過德國TUV認(rèn)證或CSA認(rèn)證。 |
產(chǎn)品尺寸 | ·1000 L x 650 W x 640 H mm |
質(zhì)保 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù)(不包含爐管,密封圈和加熱元件等耗材) |
警告 & 應(yīng)用注意 |
|
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)