| 切割尺寸 | ·標(biāo)配切陰極極片和陽極極片刀模 ·陰極極片尺寸(mm):57L x 44W ,極耳尺寸10Lx5W ·陽極極片尺寸(mm):58L x 45W ,極耳尺寸10Lx5W ·最大切片尺寸為80 mm L x 60 mm W(可按客戶要求定制) |
| 切割精度 | ·±0.2mm(用鋁箔測試) |
| 于手套箱兼容性 | ·此設(shè)備可非常容易通過手套箱過渡倉放入到手套箱中 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ·CE認(rèn)證 |
| 質(zhì)保期 | ·一年質(zhì)保期,終生維護(hù) |
| 凈重 | ·6kg |
| 設(shè)備尺寸 | ·240 mm(L) x 170 mm(W) x 360 mm(H) |
| 應(yīng)用 | ·配合本公司的三合一預(yù)封機(jī),超聲波焊機(jī),就可制備單層或雙層軟包電池 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1
皖公網(wǎng)安備 34012302000974號
